Екатеринбург
Высокоскоростные пильные машины применяются в самолетостроении, металлургических и исследовательских лабораториях, на предприятиях оборонной промышленности.
Максимальные рамки резания (поперечные сечения заготовки), мм | 300*300 |
Размеры рабочего стола, мм | 500*500 |
Вертикальные движения пилы по оси Z, мм | 350 |
Быстрый своободный ход, мм/мин | 600 |
Сервоподача работ.пилы, мм/мин | 40 |
Средняя скорость резания, кв см/мин | 10-15 |
Скорость пилы, м/сек | 16 |
Сила натяжения ремня пилы, кг | 300 |
Материал электрода | мягкая сталь |
Измерения по оси Z датчиков положения, мм | 0,005 |
Вес, кг | 4500 |
Максимальные рамки резания (поперечные сечения заготовки), мм | 600*600 |
Размеры рабочего стола, мм | 800*800 |
Вертикальные движения пилы по оси Z, мм | 650 |
Быстрый своободный ход, мм/мин | 600 |
Сервоподача работ.пилы, мм/мин | 40 |
Средняя скорость резания, кв см/мин | 10-15 |
Скорость пилы, м/сек | 16 |
Сила натяжения ремня пилы, кг | 300 |
Материал электрода | мягкая сталь |
Измерения по оси Z датчиков положения, мм | 0,005 |
Вес, кг | 6000 |
Максимальные рамки резания (поперечные сечения заготовки), мм | 1400*1400 |
Размеры рабочего стола, мм | 1400*1400 |
Вертикальные движения пилы по оси Z, мм | 1150 |
Быстрый своободный ход, мм/мин | 600 |
Сервоподача работ.пилы, мм/мин | 40 |
Средняя скорость резания, кв см/мин | 10-15 |
Скорость пилы, м/сек | 16 |
Сила натяжения ремня пилы, кг | 300 |
Материал электрода | мягкая сталь |
Измерения по оси Z датчиков положения, мм | 0,005 |
Вес, кг | 10000 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!